關(guān)注【本頭條號(hào)】更多關(guān)于制度、流程、體系、崗位、模板、方案、工具、案例、故事、圖書、文案、報(bào)告、技能、職場(chǎng)等內(nèi)容,弗布克15年積累免費(fèi)與您分享!
一、車輛管理流程
工作目標(biāo) | 知識(shí)準(zhǔn)備 | 關(guān)鍵點(diǎn)控制 | 細(xì)化執(zhí)行 | 流程圖 |
1.車輛有效管理,提高運(yùn)輸車輛的利用率 2.根據(jù)運(yùn)輸任務(wù)及時(shí)調(diào)度車輛 3.車輛定期檢查維護(hù),降低車輛維修費(fèi)用 | 1.了解運(yùn)輸車輛裝載單位和運(yùn)輸特點(diǎn) 2.熟悉運(yùn)輸車輛的檔案管理 3.熟悉車輛費(fèi)用的支出范圍 | 1.建立車輛管理制度 配送經(jīng)理組織制定部門車輛管理制度,對(duì)運(yùn)輸車輛的調(diào)度以及駕駛?cè)藛T的管理做出明確的規(guī)定 | 《車輛管理制度》 | |
2.車輛調(diào)度管理 結(jié)合貨物的特點(diǎn),車輛調(diào)度員在查詢到的閑置可用車輛中挑選適合的車輛,進(jìn)行車輛調(diào)度安排工作 | 1.《派車通知單》 2.《貨物運(yùn)輸單》 | |||
3.車輛運(yùn)輸管理 配送部在車輛運(yùn)輸過程當(dāng)中發(fā)生的狀況進(jìn)行及時(shí)溝通協(xié)調(diào)、提出解決方案,并在此過程中對(duì)運(yùn)輸車輛司機(jī)進(jìn)行管理 | 1.《運(yùn)輸車輛管理制度》 2.《車輛事故報(bào)告表》 | |||
4.車輛費(fèi)用管理 配送部主管對(duì)配送車輛費(fèi)用按照車輛費(fèi)用預(yù)算表對(duì)其進(jìn)行控制,對(duì)車輛費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行審批 | 1.《車輛費(fèi)用報(bào)銷單》 2.《車輛費(fèi)用預(yù)算表》 | |||
5.車輛保養(yǎng)維修 配送部安排專人對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行定期維護(hù)與出車前的陪同檢查,并做好車輛保養(yǎng)維修記錄,便于車輛管理 | 《車輛保養(yǎng)維修記錄表》 |
二、車輛管理執(zhí)行工具
(一)車輛檢查表
車輛牌號(hào) | 司機(jī) | |||||
派車期限 | 年 月 日 時(shí)~ 年 月 日 時(shí) | |||||
派車用途 | ||||||
同行人員 | ||||||
用 車 前 檢 查 | ||||||
車輛四周 | 刮傷 | □有 □無 | ||||
后視鏡 | □有 □無 | |||||
胎壓 | □正常 □不正常 | |||||
備胎及千斤頂 | □有 □無 | |||||
車底 | 漏水 | □有 □無 | ||||
漏油 | □有 □無 | |||||
引擎狀況 | 機(jī)油 | □適量 □補(bǔ)充 | ||||
冷卻水量 | □適量 □不足 | |||||
汽油剩余量 | ||||||
駕駛位 | 里程數(shù) | |||||
喇叭 | □良好 □不良 | |||||
方向燈 | □良好 □不良 | |||||
雨刷 | □良好 □不良 | |||||
其他 | ||||||
檢查人簽字 | 車輛主管簽字 | |||||
返回時(shí)里程數(shù) | 行駛里程數(shù) | |||||
補(bǔ)給機(jī)油量 | 補(bǔ)給汽油量 | |||||
去返時(shí)間記錄 | 出 | 年 月 日 時(shí) 分 | 門衛(wèi)簽字 | |||
入 | 年 月 日 時(shí) 分 |
(二)派車通知單
編號(hào): 通知時(shí)間: 年 月 日
客戶名稱 | 聯(lián)系電話 | ||||
用車原因 | |||||
送貨人數(shù) | |||||
貨物抵達(dá)期限 | 年 月 日 時(shí)~ 年 月 日 時(shí) | ||||
運(yùn)送地點(diǎn) | 貨物名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | ||
車 輛 要 求 | |||||
車輛用途 | 車輛裝載量 | ||||
車輛類型 | 座位 | ||||
車輛部門主管 | 通知部門主管 | ||||
(三)車輛費(fèi)用報(bào)銷單
編號(hào): 填表日期: 年 月 日
費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)人 | 所屬單位 | ||||
車輛牌號(hào) | |||||
費(fèi)用支出期間 | 年 月 日~ 年 月 日 | ||||
報(bào)銷項(xiàng)目 | 票據(jù)張數(shù) | 金額 | (票據(jù)粘貼處) | ||
金額總計(jì) | |||||
部門主管 | 領(lǐng)款人 | 經(jīng)辦人 | |||
(四)車輛事故報(bào)告表
報(bào)告時(shí)間:
事故發(fā)生時(shí)間 | 年 月 日 時(shí) 分 | ||||||
事故發(fā)生地點(diǎn) | |||||||
事故發(fā)生車輛牌號(hào) | |||||||
事故發(fā)生種類 | 1.人車相撞(□輕傷 □住院 □重傷 □病危 □死亡) 2.車輛本身(□顛覆 □沖撞 □沖出路外 □零件損壞 □其他) 3.車輛間相撞(□擦撞 □追撞 □沖撞 □其他) | ||||||
事故發(fā)生車輛情況 | |||||||
駕駛員姓名 | 車輛同行人員 | ||||||
見證人員姓名 | |||||||
當(dāng)事人 | 對(duì)方 | ||||||
姓名 | 個(gè)人 | 車輛 | |||||
所屬部門 | 姓名 | 司機(jī)姓名 | |||||
車種及年份 | 個(gè)人住址 | 公司名稱 | |||||
證件號(hào)碼 | 證件號(hào)碼 | 聯(lián)系方式 | |||||
駕照號(hào)碼 | 聯(lián)系方式 | 車種及年份 | |||||
保險(xiǎn)公司 | 個(gè)人情況說明 | 車牌號(hào)碼 | |||||
保險(xiǎn)單號(hào) | 駕照號(hào)碼 | ||||||
損失金額明細(xì) | 損失金額 | ||||||
備 注 |
(五)車輛保養(yǎng)維修記錄表
年度:
日期 | 保養(yǎng)/維修 | 項(xiàng)目 | 原因 | 所花費(fèi)用 | 保養(yǎng)前路碼表數(shù) | 經(jīng)手人(簽字) | 主管(簽字) | |
(六)車輛費(fèi)用支出月報(bào)表
月度:
上月里程 | 本月里程 | 行駛里程 | ||||||||
月度費(fèi)用支出情況 | ||||||||||
保險(xiǎn)費(fèi) | 修理保養(yǎng)費(fèi) | 過橋費(fèi) | 汽油費(fèi) | 費(fèi) 用 明 細(xì) | ||||||
車輛 | 金額 | 車輛 | 金額 | 車輛 | 金額 | 車輛 | 金額 | |||
本月總費(fèi)用 | ||||||||||
每公里費(fèi)用 | ||||||||||
合計(jì) | 合計(jì) | 合計(jì) | 合計(jì) | 每公里汽油費(fèi) | ||||||
汽油費(fèi)用明細(xì)表 | ||||||||||
日期 | 金額 | 經(jīng)手人 | 備注 | |||||||
制表人: 會(huì)計(jì): 審核人:
(七)運(yùn)輸車輛費(fèi)用預(yù)算表
年度: 單位:萬元
車輛類型 | 貨車 | 面包 | 集裝箱 | 總計(jì) | ||||
5噸 | 8噸 | 10噸 | ||||||
數(shù)量 | ||||||||
保險(xiǎn)費(fèi)(年) | 單價(jià) | |||||||
金額 | ||||||||
養(yǎng)路費(fèi)(年) | 單價(jià) | |||||||
金額 | ||||||||
道橋費(fèi)(年) | 單價(jià) | |||||||
金額 | ||||||||
油料(年) | 平均單價(jià) | |||||||
金額 | ||||||||
更換輪胎(公里/車) | 單價(jià) | |||||||
金額 | ||||||||
修理費(fèi)(年) | 小修金額 | |||||||
大修金額 | ||||||||
年審 | 單價(jià) | |||||||
金額 | ||||||||
合計(jì) | ||||||||
預(yù)算人員 | 車輛管理主管 | 總經(jīng)理 | ||||||
#弗布克##物流#
領(lǐng)取本資料的Word、PDF版完整內(nèi)容方法:
1.本資源編號(hào):1868。
2.關(guān)注 評(píng)論 轉(zhuǎn)發(fā),然后私信“資料”
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。