考核指標(biāo) | 考 評(píng) 內(nèi) 容 | 評(píng) 分 細(xì) 則 | 得 分 |
校長(zhǎng)重視20分 | 1.學(xué)校出臺(tái)“教育科研助力課堂教學(xué)改革”實(shí)施方案,指定一名校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)專人落實(shí)(7分)。 | 5分,查學(xué)校2021年工作計(jì)劃。有相關(guān)明確表述,記2分,查學(xué)校出臺(tái)的2021年度教育科研助力課堂教學(xué)改革方案,記5分。無(wú)明確表述或無(wú)實(shí)施方案,不計(jì)分。無(wú)明確校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)專人落實(shí),另扣5分。 | |
2.校長(zhǎng)有參加、指導(dǎo)教育科研活動(dòng)筆記(8分)。 | 6分,查學(xué)校校長(zhǎng)教育科研工作筆記。有參加、指導(dǎo)相關(guān)活動(dòng)記載的筆記,每有一次記載記2分,最高記8分;沒有相關(guān)活動(dòng)記載筆記,不記分。 | ||
3.學(xué)校制定“十四五”期間教育科研工作獎(jiǎng)勵(lì)辦法,激發(fā)全體教師參加教育科研活動(dòng)(5分)。 | 5分,查學(xué)校“十四五”教育科研成果獎(jiǎng)勵(lì)辦法及學(xué)校2020學(xué)年教育科研獎(jiǎng)勵(lì)憑證。有獎(jiǎng)勵(lì)辦法并付諸實(shí)施,記5分。未出臺(tái)的獎(jiǎng)勵(lì)辦法,不記分;沒有付諸實(shí)施憑證,不記分。 | ||
科研活動(dòng) | 4.分管領(lǐng)導(dǎo)全面落實(shí)學(xué)校出臺(tái)的教育科研助力課堂教學(xué)改革方案(8分)。 | 5分,查學(xué)校助力課堂教學(xué)改革活動(dòng)記載。每學(xué)期不少兩次,有活動(dòng)方案、活動(dòng)圖片、活動(dòng)小結(jié)。每有一次完整的活動(dòng)記載,記2分(缺一項(xiàng)不記分)。最高記8分。 | |
5.分管領(lǐng)導(dǎo)積極組織開展全校性4月教育科研月活動(dòng)(7分)。 | 5分。查教育科研活動(dòng)月資料。學(xué)校有活動(dòng)方案記2分,有詳實(shí)的過程性資料記2分,有活動(dòng)通報(bào)記3分。有相關(guān)活動(dòng)宣傳,市級(jí)媒體上加3分,校內(nèi)宣傳加1分。未開展教科研活動(dòng)月的,扣30分。 | ||
課題 | 6.2018-2021四年內(nèi)有省、市立項(xiàng)大課題;2020年有市級(jí)立項(xiàng)小課題。(10分)。 | 10分,區(qū)教科所提供大、小立項(xiàng)課題清單。實(shí)小、一中、高中至少有2個(gè)大課題立項(xiàng),其他學(xué)校至少有1個(gè)大課題立項(xiàng),記5分;實(shí)小、一中、高中至少有2個(gè)小課題,其他學(xué)校至少有1個(gè)小課題,記5分。特別提醒:凡有大、小課題立項(xiàng)數(shù)量不達(dá)標(biāo)的學(xué)校,一律分別另扣10分、5分。 | |
7.大、小課題管理規(guī)范(20分)。 | 20分,嚴(yán)格按照荊門市大、小課題研究管理考核細(xì)則按100分進(jìn)行評(píng)價(jià)、通報(bào),并按實(shí)際得分折算。 | ||
8.2018-2021四年內(nèi)有大課題結(jié)題;2020年立項(xiàng)小課題全部結(jié)題。(25分) | 25分,區(qū)教科所提供大、小結(jié)題課題清單。各學(xué)校每有一個(gè)大課題結(jié)題記10分;2020年立項(xiàng)小課題結(jié)題:實(shí)小、一中、高中每個(gè)記5分,其他學(xué)校每個(gè)小課題記10分。最高記25分。特別提醒:凡學(xué)校有一個(gè)市級(jí)立項(xiàng)大、小課題在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能結(jié)題的,一律另扣10分。 | ||
科研 | 9.2021年出版教材或?qū)W術(shù)專著、發(fā)表課題論文、科研成果獲獎(jiǎng)(10分)。 | 10分,查驗(yàn)課題論文發(fā)表或課題成果獲獎(jiǎng)原件。課題研究論文發(fā)表,以公開出版學(xué)術(shù)刊物(論文標(biāo)題必須含有課題研究的關(guān)鍵詞)為準(zhǔn);課題研究成果獲獎(jiǎng),以中央、省、市教育科研部門證書為準(zhǔn)。實(shí)小、一中、高中課題研究論文發(fā)表或課題研究成果獲獎(jiǎng),每篇記2分;其他學(xué)校課題研究論文發(fā)表或課題研究成果獲獎(jiǎng),每篇記5分。最高記10分。 | |
其它工作 | 10.上級(jí)教科部門交辦的其它專項(xiàng)(重點(diǎn))工作。 | 每有一項(xiàng)不能按時(shí)完成的,扣10分。 1. 心理輔導(dǎo)室:達(dá)到合格獎(jiǎng)3分,達(dá)到優(yōu)秀獎(jiǎng)5分;不能達(dá)標(biāo)的一律扣10分。 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。