序號(hào) | 企業(yè) | 產(chǎn)品 |
1 | 衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 智慧醫(yī)院、智慧區(qū)域衛(wèi)生、互聯(lián)網(wǎng) 醫(yī)療健康 |
2 | 東華軟件股份公司 | 應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成 |
3 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | All-in-One”智慧醫(yī)療健康信息化整體解決方案 |
4 | 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 | 醫(yī)療健康信息化服務(wù)提供商和運(yùn)營(yíng)商 |
5 | 四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司 | 醫(yī)保互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)域衛(wèi)生、智慧醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)等 |
6 | 思創(chuàng)醫(yī)惠科技股份有限公司 | 智慧醫(yī)療和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用整體解決方案 |
7 | 平安國(guó)際智慧城市科技股份有限公司 | 智慧醫(yī)療一體化解決方案 |
8 | 蘇州麥迪斯頓醫(yī)療科技股份有限公司 | 臨床信息化建設(shè) |
9 | 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 | 臨床醫(yī)療、醫(yī)院管理、醫(yī)學(xué)科研、醫(yī)患互動(dòng)、醫(yī)療支付優(yōu)化等 |
10 | 醫(yī)渡云(北京)技術(shù)有限公司 | 以數(shù)據(jù)智能驅(qū)動(dòng)的醫(yī)療創(chuàng)新解決方案 |
11 | 易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司 | 民生信息服務(wù) |
12 | 神州醫(yī)療科技股份有限公司 | 醫(yī)療大數(shù)據(jù)、智能影像平臺(tái)、精準(zhǔn)醫(yī)療和藥企數(shù)字化 |
13 | 榮科科技股份有限公司 | 集成平臺(tái)、Smart His、電子病歷 |
14 | 浙江和仁科技股份有限公司 | 醫(yī)院臨床信息化、臨床數(shù)據(jù)場(chǎng)景化、城市智慧醫(yī)療云平臺(tái)、醫(yī)共體 |
15 | 浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司 | 生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)平臺(tái) |
16 | 百度靈醫(yī)智惠 | 臨床輔助決策系統(tǒng)、醫(yī)療大數(shù)據(jù)整體解決方案等 |
17 | 上海森億醫(yī)療科技有限公司 | 智慧醫(yī)院、研究型醫(yī)院、智慧衛(wèi)健 |
18 | 北京圓心科技集團(tuán)股份有限公司 | 線上線下結(jié)合、院內(nèi)院外聯(lián)動(dòng)和醫(yī)藥險(xiǎn)融臺(tái) |
19 | 零氪科技(北京)有限公司 | 人工智能與醫(yī)療大數(shù)據(jù)解決方案 |
20 | 推想醫(yī)療科技股份有限公司 | 醫(yī)療AI |
21 | 上海依圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 醫(yī)療大數(shù)據(jù)智能、臨床智能決策、智能互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療平臺(tái) |
22 | 北京惠每云科技有限公司 | 覆蓋信息、臨床、醫(yī)管三大維度的醫(yī)療質(zhì)控解決方案 |
23 | 深客醫(yī)療 | 影像輔診、影像云平臺(tái)、多模態(tài)科研 |
24 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技股份有限公司 | 影像診斷和醫(yī)療信息化 |
25 | 上海領(lǐng)健信息技術(shù)有限公司 | 醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)SaaS |
26 | 數(shù)坤(北京)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 人工智能醫(yī)療影像診斷平臺(tái) |
27 | 慧影醫(yī)療科技(北京)股份有限公司 | AI醫(yī)療影像 |
28 | 杭州健??萍加邢薰?/p> | 院后隨訪與患者管理 |
29 | 強(qiáng)聯(lián)智創(chuàng)(北京)科技有限公司 | 腦血管病智能診療 |
30 | 弘揚(yáng)軟件股份有限公司 | 智慧婦幼健康 |
31 | 北京醫(yī)鳴技術(shù)有限公司 | 智慧管理、智慧服務(wù)和智慧醫(yī)療 |
32 | 北京醫(yī)準(zhǔn)智能科技有限公司 | 全棧式解決方案 |
33 | 思派(北京)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 醫(yī)療服務(wù)生態(tài)平臺(tái) |
34 | 杭州迪英加科技有限公司 | AI輔助診斷 |
35 | 北京大數(shù)醫(yī)達(dá)科技有限公司 | 醫(yī)療AI和大數(shù)據(jù) |
36 | 成都成電金盤(pán)健康數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 醫(yī)療信息化及醫(yī)學(xué)圖像處理研究 |
37 | 深圳市醫(yī)諾智能科技發(fā)展有限公司 | 腫瘤放療領(lǐng)域信息化 |
38 | 深圳市寧遠(yuǎn)科技股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康服務(wù)平臺(tái) |
39 | 北京致遠(yuǎn)慧圖科技有限公司 | 人工智能視覺(jué)健康 |
40 | 江蘇鑫億軟件股份有限公司 | 智慧醫(yī)院數(shù)字化信息管理系統(tǒng) |
41 | 上海澤信軟件有限公司 | 醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)信息系統(tǒng)軟件 |
42 | 湖南創(chuàng)星科技股份有限公司 | 醫(yī)療軟件系統(tǒng)、健康與養(yǎng)老信息化產(chǎn)品 |
43 | 浙江瑞華康源科技有限公司 | 醫(yī)院智能物聯(lián)網(wǎng)解決方案 |
44 | 萬(wàn)里云醫(yī)療信息科技(北京)有限公司 | 醫(yī)療影像SaaS平臺(tái) |
45 | 海納醫(yī)信(北京)軟件科技有限責(zé)任公司 | 醫(yī)學(xué)影像信息系統(tǒng)及遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng) |
46 | 重慶中聯(lián)科技股份有限公司 | 醫(yī)院業(yè)務(wù)管理與經(jīng)營(yíng)決策信息化、區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生信息化 |
47 | 深圳坐標(biāo)軟件集團(tuán)有限公司 | 智慧醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、區(qū)域醫(yī)聯(lián)體/醫(yī)共體平臺(tái)、醫(yī)療大數(shù)據(jù) |
48 | 聯(lián)眾智慧科技股份有限公司 | 智慧醫(yī)院和智慧區(qū)域衛(wèi)生 |
49 | 智業(yè)軟件股份有限公司 | 醫(yī)療、衛(wèi)生、健康領(lǐng)域信息化整體解決方案 |
50 | 北京天健源達(dá)科技股份有限公司 | 醫(yī)療信息系統(tǒng)開(kāi)發(fā)研制 |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。