速達(dá)天耀3000系列產(chǎn)品功能比較 | ||||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 速達(dá)天耀3000系列 | ||
主要功能 | 標(biāo)準(zhǔn) | 專(zhuān)業(yè) | ||
Builder開(kāi)發(fā) | BuilderIII二次開(kāi)發(fā)工具 | × | × | |
Android應(yīng)用 | 手機(jī)與平板電腦應(yīng)用 | √ | √ | |
應(yīng)用模式 | 客戶端站點(diǎn)鎖 | × | × | |
服務(wù)器站點(diǎn)鎖 | × | × | ||
全局應(yīng)用套裝 | √ | √ | ||
導(dǎo)航圖 | 標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)航圖 | √ | √ | |
業(yè)務(wù)流程圖 | × | × | ||
列表導(dǎo)航圖 | × | × | ||
系統(tǒng)導(dǎo)航圖(win8) | × | × | ||
云備份 | 云備份 | × | × | |
采購(gòu)管理 | 采購(gòu)訂單 | √ | √ | |
采購(gòu)收貨 | √ | √ | ||
估價(jià)入庫(kù) | × | √ | ||
采購(gòu)付款 | √ | √ | ||
現(xiàn)款采購(gòu) | × | √ | ||
采購(gòu)?fù)素?/p> | √ | √ | ||
采購(gòu)費(fèi)用分?jǐn)?/p> | √ | √ | ||
銷(xiāo)售管理 | 銷(xiāo)售訂單 | √ | √ | |
銷(xiāo)售開(kāi)單 | √ | √ | ||
銷(xiāo)售收款 | √ | √ | ||
現(xiàn)款銷(xiāo)售 | √ | √ | ||
銷(xiāo)售退貨 | √ | √ | ||
委托代銷(xiāo) | × | √ | ||
代銷(xiāo)結(jié)算 | × | √ | ||
倉(cāng)庫(kù)管理 | 領(lǐng)料 | √ | √ | |
退料 | √ | √ | ||
產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng) | √ | √ | ||
庫(kù)存盤(pán)點(diǎn) | √ | √ | ||
存貨調(diào)價(jià) | √ | √ | ||
倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥 | √ | √ | ||
組裝與拆卸 | × | √ | ||
其它庫(kù)存變動(dòng) | √ | √ | ||
POS管理 | POS銷(xiāo)售單 | √ | √ | |
POS收銀員出入款單 | √ | √ | ||
調(diào)整POS零售批次 | √ | √ | ||
POS日結(jié) | √ | √ | ||
POS日結(jié)單 | √ | √ | ||
積分調(diào)整 | √ | √ | ||
積分兌獎(jiǎng) | √ | √ | ||
積分返現(xiàn) | √ | √ | ||
現(xiàn)金銀行 | 費(fèi)用開(kāi)支 | √ | √ | |
其他收入 | √ | √ | ||
銀行存取款 | √ | √ | ||
分支機(jī)構(gòu) | 分支管理 | √ | √ | |
配送單 | × | √ | ||
請(qǐng)配單 | × | √ | ||
DRP運(yùn)算 | × | √ | ||
生產(chǎn)管理 | BOM清單 | × | × | |
MRP運(yùn)算 | × | × | ||
生產(chǎn)任務(wù)單 | × | × | ||
領(lǐng)料 | × | × | ||
退料 | × | × | ||
產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng) | × | × | ||
組裝與拆卸 | × | × | ||
工作日志 | 工作日志 | × | × | |
項(xiàng)目管理 | 項(xiàng)目管理 | × | × | |
進(jìn)銷(xiāo)存業(yè)務(wù) 月末處理 | 成本計(jì)算底稿 | √ | √ | |
重算庫(kù)存成本 | √ | √ | ||
結(jié)轉(zhuǎn)成本 | √ | √ | ||
進(jìn)銷(xiāo)存期末結(jié)賬 | √ | √ | ||
進(jìn)銷(xiāo)存期間反結(jié)賬 | √ | √ | ||
賬 務(wù) 系 統(tǒng) | 憑證錄入 | √ | √ | |
憑證查找 | √ | √ | ||
憑證審核 | √ | √ | ||
憑證登賬 | √ | √ | ||
期末調(diào)匯 | √ | √ | ||
結(jié)轉(zhuǎn)損益 | √ | √ | ||
期末結(jié)賬 | √ | √ | ||
日記賬 | √ | √ | ||
明細(xì)分類(lèi)賬 | √ | √ | ||
多欄賬 | √ | √ | ||
總分類(lèi)賬 | √ | √ | ||
科目匯總表 | √ | √ | ||
試算平衡表 | √ | √ | ||
現(xiàn)金流量表設(shè)置 | √ | √ | ||
自定義報(bào)表 | √ | √ | ||
輔助工具 | √ | √ | ||
固 定 資 產(chǎn) | 固定資產(chǎn)類(lèi)別 | × | √ | |
固定資產(chǎn)增減方式 | × | √ | ||
固定資產(chǎn)使用狀況 | × | √ | ||
固定資產(chǎn)增加 | × | √ | ||
固定資產(chǎn)減少 | × | √ | ||
工作量錄入 | × | √ | ||
計(jì)提折舊 | × | √ | ||
反計(jì)提折舊 | × | √ | ||
固定資產(chǎn)清單 | × | √ | ||
固定資產(chǎn)折舊表 | × | √ | ||
固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊余額表 | × | √ | ||
累計(jì)工作量查詢 | × | √ | ||
工 資 核 算 | 計(jì)件工種 | × | √ | |
計(jì)件工序 | × | √ | ||
工資項(xiàng)目定義 | × | √ | ||
工資項(xiàng)目分類(lèi) | × | √ | ||
計(jì)件工資錄入 | × | √ | ||
工資數(shù)據(jù)錄入 | × | √ | ||
支付工資 | × | √ | ||
工資費(fèi)用分配 | × | √ | ||
打印工資條 | × | √ | ||
打印工資發(fā)放表 | × | √ | ||
打印工資匯總表 | × | √ | ||
計(jì)件數(shù)據(jù)報(bào)表 | × | √ | ||
人員結(jié)構(gòu)分析 | × | √ | ||
客戶關(guān)系 | 我的工作 | × | √ | |
日程安排 | × | √ | ||
郵件管理 | × | √ | ||
客戶管理 | × | √ | ||
聯(lián)系人管理 | × | √ | ||
機(jī)會(huì)管理 | × | √ | ||
行動(dòng)管理 | × | √ | ||
銷(xiāo)售管理 | × | √ | ||
貨品管理 | × | √ | ||
費(fèi)用管理 | × | √ | ||
服務(wù)反饋 | × | √ | ||
共享中心 | × | √ | ||
行動(dòng)提醒 | × | √ | ||
成本核算方法 | 移動(dòng)加權(quán)法 | √ | √ | |
個(gè)別指定法 | × | √ | ||
全月一次法 | √ | √ | ||
先進(jìn)先出法 | √ | √ | ||
特殊功能 | 多單位核算 | × | √ | |
批號(hào)管理 | × | √ | ||
雙重身份 | × | √ | ||
贈(zèng)品管理 | × | √ | ||
開(kāi)票管理 | × | √ | ||
超期訂單 | √ | √ | ||
顏色尺碼管理 | × | × | ||
數(shù)據(jù)中心 | × | √ | ||
通用導(dǎo)出導(dǎo)入 | × | √ | ||
業(yè)務(wù)自定義報(bào)表 | × | √ |
版權(quán)聲明:本文內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)用戶自發(fā)貢獻(xiàn),該文觀點(diǎn)僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),不擁有所有權(quán),不承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)本站有涉嫌抄襲侵權(quán)/違法違規(guī)的內(nèi)容, 請(qǐng)發(fā)送郵件至 舉報(bào),一經(jīng)查實(shí),本站將立刻刪除。