市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)各成員單位、各區(qū)(開發(fā)區(qū))人民政府(管委會(huì))、各有關(guān)企業(yè):
為向全市各領(lǐng)域數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供支撐,我辦組織開展了全市首批數(shù)字經(jīng)濟(jì)服務(wù)資源池遴選工作,已匯總186家單位的233項(xiàng)服務(wù)(名單見附件),現(xiàn)予以發(fā)布,供各區(qū)各部門各相關(guān)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型作參考選用。
武漢市數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)辦公室
附件:
2022年武漢市首批數(shù)字經(jīng)濟(jì)服務(wù)資源池
機(jī)構(gòu)名單(排名不分先后)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 主要產(chǎn)品及服務(wù) | 面向行業(yè) |
一、信息基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)類 | |||
1 | 中國電信股份有限公司武漢分公司 | 智能連接產(chǎn)品、云計(jì)算服務(wù)、數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)(IDC) | 全行業(yè) |
2 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)湖北有限公司武漢分公司 | 智能連接產(chǎn)品、云計(jì)算服務(wù)、數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)(IDC) | 全行業(yè) |
3 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司武漢市分公司 | 智能連接產(chǎn)品、云計(jì)算服務(wù)、數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)(IDC) | 全行業(yè) |
4 | 中國鐵塔股份有限公司武漢市分公司 | 鐵塔基站 | 通信 |
5 | 摩托羅拉(武漢)移動(dòng)技術(shù)通信有限公司 | 數(shù)據(jù)中心全面產(chǎn)品組合以及數(shù)據(jù)中心咨詢、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)維的全生命周期支持與服務(wù) | 全行業(yè) |
6 | 武漢烽火技術(shù)服務(wù)有限公司 | 數(shù)據(jù)中心總集成總承包服務(wù) | 全行業(yè) |
7 | 武漢達(dá)夢數(shù)據(jù)庫股份有限公司 | 達(dá)夢數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)(DM8) | 全行業(yè) |
8 | 湖北省楚天云有限公司 | 云計(jì)算服務(wù)及專屬云產(chǎn)品 | 政務(wù) |
9 | 武漢新烽光電股份有限公司 | 核心傳感器研制生產(chǎn) | 水務(wù) |
10 | 武漢邁威通信股份有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)核心裝備 | 電力、交通、礦山 |
11 | 中金數(shù)據(jù)(武漢)超算技術(shù)有限公司 | 數(shù)據(jù)中心、區(qū)塊鏈、云計(jì)算服務(wù) | 全行業(yè) |
12 | 武漢網(wǎng)銳檢測科技有限公司 | 通信產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及通信基礎(chǔ)設(shè)施的質(zhì)量檢驗(yàn)檢測技術(shù)服務(wù) | 通信 |
13 | 武漢市德發(fā)信息技術(shù)有限公司 | 跨區(qū)域跨平臺(tái)IT智慧運(yùn)維管理系統(tǒng) | 政府、醫(yī)療、商業(yè)連鎖 |
14 | 三峽集團(tuán)三峽高科信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)(IDC)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算服務(wù)及專屬云產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)服務(wù)、安全服務(wù)、人工智能算力服務(wù) | 全行業(yè) |
15 | 武漢城投信息科技有限公司 | 數(shù)據(jù)中心云計(jì)算服務(wù) | 交通、橋梁 |
16 | 武漢藍(lán)訊通信息技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、數(shù)據(jù)中心云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)維、信息安全評(píng)估 | 全行業(yè) |
17 | 武漢云計(jì)算科技有限公司 | 大數(shù)據(jù)服務(wù)、安全服務(wù)、定制化云計(jì)算服務(wù) | 全行業(yè) |
18 | 武漢雷可達(dá)科技有限公司 | 雷達(dá)探測 | 交通、公安、邊防 |
19 | 湖北國科量子通信網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 量子安全通信 | 全行業(yè) |
20 | 武漢火鳳凰云空間科技有限公司 | 數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)(IDC) | 全行業(yè) |
21 | 武漢光谷愛計(jì)算有限公司 | 人工智能算力服務(wù) | 科研院所、政企 |
22 | 中電云數(shù)智科技有限公司 | 云計(jì)算服務(wù)及專屬云產(chǎn)品 | 政務(wù)、能源、金融、交通、醫(yī)療 |
二、數(shù)字技術(shù)應(yīng)用服務(wù)類 | |||
1 | 北京外企人力資源服務(wù)湖北有限公司 | 智能化人力資源服務(wù) | 全行業(yè) |
2 | 武漢烽火技術(shù)服務(wù)有限公司 | 5G 信息通信技術(shù)人才培訓(xùn)服務(wù) | 信息通信 |
3 | 湖北交投科技發(fā)展有限公司 | 智能軟硬件開發(fā)及技術(shù)服務(wù) | 交通 |
4 | 訊飛華中(武漢)有限公司 | 人工智能技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用服務(wù)類 | 教育、醫(yī)療、城市、政法、工業(yè)智能 |
5 | 深圳竹云科技股份有限公司武漢分公司 | 提供全棧式自主可控IAM產(chǎn)品及竹云IDaaS身份云服務(wù) | 政企 |
6 | 長江云通有限公司 | 大數(shù)據(jù)、AI等數(shù)字技術(shù)應(yīng)用及數(shù)據(jù)治理服務(wù) | 醫(yī)療、交通、教育、政務(wù) |
7 | 武漢金山辦公軟件有限公司 | WPS 云辦公套裝 | 政企、金融、能源、醫(yī)療、航空 |
8 | 湖北邁睿達(dá)供應(yīng)鏈股份有限公司 | 數(shù)字化供應(yīng)鏈 | 汽車制造業(yè) |
9 | 武漢金山云信息技術(shù)有限公司 | 云計(jì)算、云存儲(chǔ)、數(shù)字健康行業(yè)云 | 互聯(lián)網(wǎng)、游戲、政府、金融、醫(yī)療 |
10 | 武漢深捷科技股份有限公司 | 城市運(yùn)行管理數(shù)字孿生技術(shù)應(yīng)用、醫(yī)療健康信息化服務(wù)、云邊協(xié)同計(jì)算和大數(shù)據(jù)服務(wù) | 政企、醫(yī)療、交通、金融 |
11 | 武漢中海庭數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 高精度地圖數(shù)據(jù)服務(wù)、數(shù)字孿生模型、AI算法仿真數(shù)據(jù)集 | 交通、智能網(wǎng)聯(lián)汽車 |
12 | 武漢庫柏特科技有限公司 | 零接觸式智慧藥房 | 醫(yī)療 |
13 | 武漢銳特展覽文化股份有限公司 | 數(shù)字創(chuàng)意服務(wù) | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè),文旅,體育 |
14 | 飛燕航空遙感技術(shù)有限公司 | 測繪航空攝影、地理信息數(shù)據(jù)服務(wù) | 智慧城市、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、國土應(yīng)用、應(yīng)急管理、生態(tài)環(huán)保 |
15 | 武漢縱橫天地空間信息技術(shù)有限公司 | 鐵路與城市軌道交通精密測量與運(yùn)營監(jiān)測服務(wù)、測繪地理信息技術(shù)及信息系統(tǒng)開發(fā)服務(wù)、數(shù)字鄉(xiāng)村空間規(guī)劃服務(wù) | 交通、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、市政、住建、文旅 |
16 | 武漢科器工業(yè)技術(shù)有限公司 | 工業(yè)軟件開發(fā) | 制造業(yè)、政務(wù) |
17 | 三峽集團(tuán)三峽高科信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 大型集團(tuán)企業(yè)可視化駕駛艙及綜合運(yùn)營監(jiān)控指揮調(diào)度系統(tǒng)、智慧新能源、智慧城市建設(shè)及數(shù)字孿生、AI、數(shù)據(jù)治理、云邊協(xié)同計(jì)算和大數(shù)據(jù)等IT治理類數(shù)字技術(shù)應(yīng)用 | 全行業(yè) |
18 | 武漢紅石峽網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 人力資源招聘(獵頭)ERP管理系統(tǒng) | 全行業(yè) |
19 | 武漢初心科技有限公司 | 石墨文檔云Office | 政企、制造業(yè)、教育、零售業(yè) |
20 | 武漢創(chuàng)展云圖科技有限公司 | 數(shù)字創(chuàng)意服務(wù) | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) |
21 | 武漢數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造創(chuàng)新中心有限公司 | 智能制造領(lǐng)域的機(jī)械零部件及整體設(shè)備的技術(shù)開發(fā) | 制造業(yè) |
22 | 武漢市幸運(yùn)坐標(biāo)信息技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開發(fā)、全案營銷推廣、電子商務(wù),新媒體運(yùn)營、企業(yè)品牌塑造 | 政務(wù)、文旅、大健康、房地產(chǎn) |
23 | 武漢覽山科技有限公司 | 教育信息化平臺(tái)的研發(fā)和應(yīng)用 | 教育 |
24 | 三峽集團(tuán)長江經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展有限公司 | AI生態(tài)環(huán)保與安全隱患排查遙感數(shù)據(jù)集與監(jiān)測服務(wù) | 政企、水務(wù)、能源、制造業(yè)、測繪 |
25 | 武漢力龍信息科技股份有限公司 | 政務(wù)服務(wù)機(jī)器人、政務(wù)資料智能識(shí)別 | 政務(wù) |
26 | 武漢達(dá)夢數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 達(dá)夢啟云數(shù)據(jù)庫云服務(wù)系統(tǒng) | 全行業(yè) |
27 | 武漢同捷信息技術(shù)有限公司 | 同捷PLM系統(tǒng)、同捷CAPP工藝管理系統(tǒng)、同捷MES系統(tǒng)、設(shè)備物聯(lián)DNC系統(tǒng) | 機(jī)械裝備、汽車零部件、電子電氣、軍工 |
28 | 武漢智凱科技有限公司 | 智慧能源發(fā)電行業(yè)管理信息系統(tǒng)研發(fā) | 電力、能源 |
29 | 武漢斯艾特科技股份有限公司 | 專業(yè)提供智慧客運(yùn)站、智慧平安社區(qū)等行業(yè)智慧化綜合管理解決方案 | 交通、公安、政企 |
30 | 武漢微晶石科技股份有限公司 | 智慧城市類數(shù)字技術(shù)應(yīng)用、數(shù)字孿生技術(shù)應(yīng)用 | 市政 |
31 | 湖北匯哲信息科技有限公司 | 系統(tǒng)集成,二次開發(fā)、數(shù)據(jù)分析、組織畫像 | 教育 |
32 | 武漢市東博軟件有限公司 | 財(cái)務(wù)、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)管理信息化服務(wù)與實(shí)施 | 全行業(yè) |
33 | 東云睿連(武漢)計(jì)算技術(shù)有限公司 | 人工智能云服務(wù)平臺(tái)、云邊協(xié)同智能視覺分析系統(tǒng) | 市政、安防 |
34 | 武漢安恒信息科技有限公司 | 數(shù)據(jù)安全治理和數(shù)據(jù)全生命周期安全防護(hù)服務(wù) | 政企、金融、能源、醫(yī)療 |
35 | 武漢和弦科技有限公司 | 數(shù)字孿生底座及系統(tǒng) | 政企、制造業(yè)、軍工 |
36 | 眾創(chuàng)網(wǎng)(武漢)科技有限公司 | 數(shù)據(jù)治理與應(yīng)用 | 制造業(yè) |
37 | 三尚創(chuàng)客(武漢)信息技術(shù)有限公司 | 智能生產(chǎn)車間數(shù)字孿生系統(tǒng) | 制造業(yè) |
38 | 武漢火鳳凰云空間科技有限公司 | 云主機(jī)、大數(shù)據(jù)、信息化產(chǎn)品、智能客服 | 全行業(yè) |
39 | 武漢君贏融合信息技術(shù)有限公司 | 以云、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ),為制造、零售,泛服務(wù)行業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢、實(shí)施的本地化服務(wù) | 制造業(yè)、政企 |
40 | 中禹維(武漢)智能科技有限公司 | VR/AR技術(shù)應(yīng)用 | 教育、軍工、市政、制造業(yè) |
41 | 千里馬(武漢)信息科技有限公司 | 通過基于二級(jí)節(jié)點(diǎn)的數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)使工程機(jī)械的租賃市場、維保服務(wù) | 工程機(jī)械 |
42 | 武漢領(lǐng)晟旺鏈科技有限公司 | 區(qū)塊鏈技術(shù)與應(yīng)用產(chǎn)品與服務(wù) | 教育、民生、政務(wù)、司法、醫(yī)療、制造 |
三、數(shù)字產(chǎn)品與設(shè)備服務(wù)類 | |||
1 | 中國電信股份有限公司武漢分公司 | 云電腦、云災(zāi)備、天翼云會(huì)議、云商務(wù)直播、天翼對(duì)講、云堤、DDOS高防、web應(yīng)用防火墻、安全大腦、天翼云聯(lián)邦學(xué)習(xí)產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)智慧政務(wù)產(chǎn)品 | 全行業(yè) |
2 | 摩托羅拉(武漢)移動(dòng)技術(shù)通信有限公司 | 智能設(shè)備、智能邊緣設(shè)備及智慧教育大屏黑板產(chǎn)品 | 全行業(yè) |
3 | 烽火通信科技股份有限公司 | 全光數(shù)字網(wǎng)絡(luò)POL、工業(yè)PON | 制造業(yè) |
4 | 武漢船用機(jī)械有限責(zé)任公司 | 數(shù)字化生產(chǎn)和數(shù)字化產(chǎn)品服務(wù) | 交通、制造業(yè) |
5 | 東風(fēng)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 汽車生產(chǎn)線數(shù)字化設(shè)計(jì)及仿真整體解決方案 | 制造業(yè) |
6 | 武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 闕石操作系統(tǒng)、數(shù)字人民幣載體、數(shù)字人民幣機(jī)具 | 金融、能源 |
7 | 湖北郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 慧鏈云簽-區(qū)塊鏈智能印章及工程項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 全行業(yè) |
8 | 長江云通有限公司 | 云計(jì)算服務(wù) | 醫(yī)療、交通、教育、政務(wù) |
9 | 武漢檢安石化工程有限公司 | 專業(yè)石油化工運(yùn)維管理設(shè)備 | 能源、化工 |
10 | 武漢四通信息服務(wù)有限公司 | 信服易備安全管理一體機(jī) | 醫(yī)療、金融、政務(wù)、教育 |
11 | 云啟智慧科技有限公司 | 智慧教管、智慧校園、智慧學(xué)習(xí) | 教育 |
12 | 湖北長城計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有限公司 | 計(jì)算機(jī)零部件及整機(jī)生產(chǎn)、銷售、軟硬件產(chǎn)品研發(fā)適配、數(shù)據(jù)中心建設(shè)及運(yùn)營 | 政務(wù)、金融、教育、交通 |
13 | 武漢天寶耐特科技有限公司 | 測繪光學(xué)產(chǎn)品、三維激光測量系統(tǒng)、GNSS定位服務(wù)與設(shè)備、海洋測量與建筑施工產(chǎn)品 | 測繪 |
14 | 武漢極目智能技術(shù)有限公司 | 乘用車L2 域控制器,商用車自動(dòng)駕駛控制器及系統(tǒng) | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車 |
15 | 三峽集團(tuán)三峽高科信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 云計(jì)算服務(wù)、數(shù)字流域系統(tǒng),面向流域多目標(biāo)梯級(jí)綜合調(diào)度與水資源管理 | 制造業(yè)、醫(yī)療、水電、交通、教育、政務(wù) |
16 | 三峽集團(tuán)三峽智控科技有限公司 | 自主可控PLC、工業(yè)觸摸屏、工業(yè)防火墻、裝置類元件及傳感器、智慧在線監(jiān)測解決方案。 | 清潔能源工控及生態(tài)環(huán)保 |
17 | 武漢泰沃滋信息技術(shù)有限公司 | AI視頻交通事件檢測器 | 交通行業(yè) |
18 | 湖北天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)安全、大數(shù)據(jù)與云服務(wù)全系列產(chǎn)品與服務(wù) | 全行業(yè) |
19 | 武漢萬集光電技術(shù)有限公司 | 交通用激光雷達(dá)、智能裝備用激光雷達(dá)和面向精準(zhǔn)感知多線激光雷達(dá) | 制造業(yè)、交通、物流 |
20 | 三峽集團(tuán)長江經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 生態(tài)環(huán)保遙感智能監(jiān)測與成效、安全應(yīng)急衛(wèi)星智能遙感數(shù)字化產(chǎn)品服務(wù) | 政企、水務(wù)、能源、制造業(yè)、測繪 |
21 | 武漢阿卡瑞思光電自控有限公司 | 基于TDLAS的氣體遙測及泄露定位系統(tǒng) | 能源、化工 |
22 | 湖北海派海洋科技發(fā)展有限公司 | 聲慣一體式測深儀/無人機(jī)測流系統(tǒng) | 測繪、水文 |
23 | 武漢比天科技有限責(zé)任公司 | 激光焊錫、激光精密加工、智能點(diǎn)膠、視覺檢測及非標(biāo)自動(dòng)化定制產(chǎn)品 | 制造業(yè)、醫(yī)療、政務(wù) |
24 | 中信數(shù)智(武漢)科技有限公司 | 基于安全自主可控的建筑信息模型(BIM)技術(shù) | 建筑 |
25 | 武漢安恒信息科技有限公司 | 安全大數(shù)據(jù)威脅監(jiān)測分析、安全數(shù)據(jù)監(jiān)測和采集服務(wù)等信息安全軟件 | 全行業(yè) |
26 | 物鼎安全科技(武漢)有限公司 | 天穹IOT高級(jí)威脅檢測系統(tǒng)、天樞IOT固件安全檢測系統(tǒng) | 政務(wù) |
四、系統(tǒng)集成與平臺(tái)服務(wù)類 | |||
1 | 中國電信股份有限公司武漢分公司 | 天翼云諸葛AI平臺(tái)、新零售大數(shù)據(jù)平臺(tái)、旅游大數(shù)據(jù)平臺(tái)、明廚亮灶、智慧園區(qū) | 全行業(yè) |
2 | 中國鐵塔股份有限公司武漢市分公司 | 鐵塔視聯(lián) | 公安、交通、城管、環(huán)保、國土、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)、應(yīng)急 |
3 | 摩托羅拉(武漢)移動(dòng)技術(shù)通信有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng),大數(shù)據(jù),智慧園區(qū)方案咨詢,建設(shè)及運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù) | 制造業(yè) |
4 | 武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司 | FitOS云平臺(tái)、FitMgr多云管理平臺(tái)、FitStor分布式存儲(chǔ) | 全行業(yè) |
5 | 東風(fēng)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)智慧運(yùn)維系統(tǒng) | 制造業(yè)、能源 |
6 | 武漢天喻信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 數(shù)字人民幣系列產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái) | 政務(wù)、金融、教育、能源、電信 |
7 | 湖北格創(chuàng)東智科技有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及工業(yè)軟件 | 3C電子、家電、半導(dǎo)體、新能源、汽車、生物醫(yī)藥、光通信、航天航空 |
8 | 武漢美云智數(shù)科技有限公司 | 數(shù)字化咨詢規(guī)劃、研發(fā)創(chuàng)新套件、智能制造套件、供應(yīng)鏈管理套件 | 汽車汽配、電子半導(dǎo)體 |
9 | 光谷技術(shù)有限公司 | 智能視頻分析系統(tǒng) | 政企 |
10 | 三峽集團(tuán)上??睖y設(shè)計(jì)研究院有限公司湖北分公司 | 海上風(fēng)電數(shù)字孿生平臺(tái)、工程數(shù)字資產(chǎn)管理平臺(tái)、綜合管網(wǎng)全周期數(shù)字化管理系統(tǒng)、移民信息管理系統(tǒng) | 新能源、智慧水務(wù)、移民管理 |
11 | 武漢中科通達(dá)高新技術(shù)股份有限公司 | 全生命周期的公共安全管理信息化平臺(tái)服務(wù) | 公安、交通 |
12 | 湖北普羅格科技股份有限公司 | 智慧物流集成、智能物流軟件、人工智能設(shè)備、智能倉儲(chǔ)運(yùn)營 | 物流 |
13 | 湖北公眾信息產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司 | 聚翼物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái),智能視頻云平臺(tái) | 全行業(yè) |
14 | 南斗六星系統(tǒng)集成有限公司 | 東風(fēng)網(wǎng)聯(lián)汽車平臺(tái) | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車 |
15 | 長江云通有限公司 | 健康碼核驗(yàn)一體機(jī) | 醫(yī)療、交通、教育、政務(wù)等 |
16 | 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司湖北省分公司 | 基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)、軟件開發(fā)及系統(tǒng)集成 | 全行業(yè) |
17 | 武漢沃豐時(shí)代數(shù)據(jù)科技有限公司 | 全渠道客服系統(tǒng),銷售服務(wù)一體化平臺(tái),智能語音語義AI一體化平臺(tái) | 制造業(yè)、零售業(yè) |
18 | 東風(fēng)通信技術(shù)有限公司 | 東風(fēng)集團(tuán)及汽車行業(yè)客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能 | 汽車行業(yè) |
19 | 湖北信通通信有限公司 | 招標(biāo)代理、倉儲(chǔ)物流、計(jì)量檢測、訂單處理、產(chǎn)品分銷與零售、維修處置等供應(yīng)鏈集成服務(wù) | 通信設(shè)備行業(yè) |
20 | 大唐互聯(lián)科技(武漢)有限公司 | 工業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù) | 汽車、醫(yī)藥、電子、礦山 |
21 | 鳴飛偉業(yè)技術(shù)有限公司 | 融合應(yīng)急通信和信息安全、智能化運(yùn)維 | 政企、軍工 |
22 | 武漢依迅北斗時(shí)空技術(shù)股份有限公司 | 北斗高精度定位平臺(tái)服務(wù) | 交通、農(nóng)業(yè)、園林、測繪 |
23 | 武漢中地?cái)?shù)碼科技有限公司 | MapGIS地理信息系統(tǒng)平臺(tái) | 地質(zhì)、自然資源、農(nóng)林、氣象、交通、公安、應(yīng)急、民政、軍事 |
24 | 湖北英瑞德信息技術(shù)有限公司 | 三維智慧可視化平臺(tái)及相關(guān)設(shè)備集成 | 物聯(lián)網(wǎng) |
25 | 武漢愛迪科技股份有限公司 | 數(shù)字園區(qū)綜合管理平臺(tái) | 高校、醫(yī)療、政務(wù) |
26 | 湖北金鵬信息系統(tǒng)有限公司 | 金鵬數(shù)據(jù)中臺(tái) | 政企、公安 |
27 | 武漢無線飛翔科技有限公司 | 基于物聯(lián)網(wǎng)AI全感知靜態(tài)交通應(yīng)用平臺(tái) | 市政、交通 |
28 | 智網(wǎng)安云(武漢)信息技術(shù)有限公司 | 大數(shù)據(jù)安全管理平臺(tái)、智能運(yùn)維管理平臺(tái) | 全行業(yè) |
29 | 長江慧控科技(武漢)有限公司 | 智能物聯(lián)網(wǎng)信息化管理系統(tǒng)產(chǎn)品 | 鐵路、地鐵、城市 |
30 | 湖北聚游科技有限公司 | “一部手機(jī)游湖北”全域智慧文旅綜合服務(wù)平臺(tái) | 文化旅游 |
31 | 武漢澤塔云科技股份有限公司 | 云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心虛擬化、云存儲(chǔ) | 國土測繪、衛(wèi)星遙感、航天軍工、水利電力、設(shè)計(jì)制造 |
32 | 航天科工智能運(yùn)籌與信息安全研究院(武漢)有限公司 | “互聯(lián)網(wǎng) 明廚亮灶”智慧型平臺(tái) | 政務(wù)、服務(wù)業(yè) |
33 | 湖北泰躍衛(wèi)星技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 智慧農(nóng)業(yè)平臺(tái)、信息系統(tǒng)整體解決方案提供商 | 公安、交通、教育、金融、農(nóng)業(yè)、應(yīng)急 |
34 | 湖北中文在線數(shù)字出版有限公司 | “書香中國”互聯(lián)網(wǎng)全民閱讀平臺(tái)、“慧讀”基礎(chǔ)教育閱讀平臺(tái) | 教育、政務(wù) |
35 | 武漢興和云網(wǎng)科技股份有限公司 | 國產(chǎn)化工業(yè)設(shè)計(jì)仿真云平臺(tái) | 制造業(yè)、教育 |
36 | 光宇錦業(yè)(武漢)智能科技有限公司 | 護(hù)眼燈、智慧路燈、路燈單燈控制器等 | 教育、市政、交通 |
37 | 極狐信息技術(shù)(湖北)有限公司 | 開源一體化DevOps管理平臺(tái) | 全行業(yè) |
38 | 武漢極目智能技術(shù)有限公司 | 智云視控平臺(tái) | 交通運(yùn)輸、市政、保險(xiǎn) |
39 | 武漢光電工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 健康照明、智慧教育、智慧停車、智慧安防、智慧水務(wù)、智慧礦山 | 政企、教育、交通、礦山、建筑 |
40 | 武漢發(fā)那科機(jī)器人有限公司 | 機(jī)器人、智能機(jī)械為主的智能制造系統(tǒng)集成及服務(wù) | 汽車及零部件、新能源、光電信息、物流、生物醫(yī)藥 |
41 | 湖北工建科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 基于BIM 數(shù)字孿生技術(shù)的項(xiàng)目管理數(shù)字化平臺(tái) | 建筑 |
42 | 武漢城市一卡通有限公司 | 預(yù)付卡(武漢通卡)發(fā)行與受理;清分管理平臺(tái)開發(fā)及運(yùn)營 | 政企、交通、金融、學(xué)校 |
43 | 凱德自控武漢智能裝備有限公司 | 數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用 | 制造業(yè) |
44 | 武漢藍(lán)海科創(chuàng)技術(shù)有限公司 | 虛擬仿真實(shí)訓(xùn)云平臺(tái) | 教育 |
45 | 武漢數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造創(chuàng)新中心有限公司 | 智能倉儲(chǔ)管理平臺(tái) | 制造業(yè) |
46 | 湖北百旺金賦科技有限公司 | 財(cái)稅綜合服務(wù)平臺(tái)“歲月會(huì)計(jì)云” | 政企 |
47 | 湖北旭志信息技術(shù)有限公司 | 信息系統(tǒng)集成、軟件開發(fā)、信息安全 | 全行業(yè) |
48 | 三峽集團(tuán)長江經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展有限公司 | 遙感數(shù)據(jù)服務(wù)——數(shù)方服務(wù)平臺(tái),長江大保護(hù)城市水環(huán)境遙感監(jiān)測平臺(tái) | 水務(wù)、農(nóng)業(yè)、智慧城市、交通、教育 |
49 | 三峽集團(tuán)三峽電能有限公司 | 針對(duì)智慧城市、園區(qū)、樓宇的綜合能源和碳資產(chǎn)管理的數(shù)字化平臺(tái)解決方案,充換電全場景數(shù)字化平臺(tái)解決方案,配售電一體化數(shù)字平臺(tái)解決方案 | 全行業(yè) |
50 | 三峽集團(tuán)三峽智能工程有限公司 | 智慧工程系統(tǒng)平臺(tái)(智慧工地 項(xiàng)目管理),智慧礦山一體化平臺(tái),采礦及消納全過程管控及服務(wù)(AI識(shí)別、智能地磅、北斗定位集成、安全管控、數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)用) | 全行業(yè) |
51 | 武漢木林盛電子科技有限公司 | 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、項(xiàng)目實(shí)施、應(yīng)急保障和運(yùn)維服務(wù) | 政府、教育、稅務(wù) |
52 | 武漢藍(lán)訊通信息技術(shù)有限公司 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)、安裝 | 全行業(yè) |
53 | 武漢金力軟件有限公司 | 金力多渠服務(wù)云平臺(tái) | 電商、物流 |
54 | 湖北博盛數(shù)字教育服務(wù)有限公司 | K12智慧教學(xué)數(shù)據(jù)中臺(tái) | 出版/教育 |
55 | 易往凌科智能系統(tǒng)(武漢)有限公司 | 精益生產(chǎn)管理咨詢、制造執(zhí)行系統(tǒng)(MES)軟件及實(shí)施服務(wù) | 整車、汽車零部件、機(jī)加、裝配、注塑、電子 |
56 | 湖北匯哲信息科技有限公司 | 面向智慧校園、智慧社區(qū)等提供系統(tǒng)集成、二次開發(fā)、數(shù)據(jù)分析和IT運(yùn)維等服務(wù) | 教育、政企 |
57 | 武漢云視科技技術(shù)有限公司 | 數(shù)字技術(shù)應(yīng)用服務(wù) | 教育、政企 |
58 | 武漢武房網(wǎng)信息服務(wù)有限公司 | 武房管家平臺(tái) | 居家管理服務(wù) |
59 | 武漢萊恩軟件技術(shù)有限公司 | 萊恩產(chǎn)業(yè)鏈資源協(xié)同平臺(tái)、萊恩企業(yè)數(shù)字化微服務(wù)平臺(tái) | 制造業(yè) |
60 | 武漢移動(dòng)互聯(lián)工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 漢翼云平臺(tái) | 黨政機(jī)關(guān),公安,教育、交通 |
61 | 湖北省楚建易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 建筑行業(yè)招投標(biāo)平臺(tái) | 建筑業(yè) |
62 | 武漢中天網(wǎng)信科技有限公司 | 數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì) | 公安、消防、政務(wù)、交通、醫(yī)療 |
63 | 中信數(shù)智(武漢)科技有限公司 | 建筑產(chǎn)業(yè)(工業(yè))互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | 建筑 |
