為了調動公司各項目負責人的工作積極性,激發(fā)工作熱情,提升工作業(yè)績,增強公司競爭力,保證公司各項目管理預定目標的順利達成,特制定本績效考核辦法。
一、考核對象
公司所有項目經理。
高級物業(yè)管理師,物業(yè)項目經理,物業(yè)企業(yè)經理,高級物業(yè)職業(yè)經理人網絡培訓班優(yōu)惠報名中~
二、考核內容和方式
(一)考核時間:每月考核一次,年底將每月考核匯總進行年度考核。
(二)考核工資標準:每月的績效工資根據當月工作績效考核結果,確定績效工資發(fā)放比例和具體金額。
(三)考核內容:項目經理工作完成情況及管理的項目綜合評審表現。
(四)考核方式:實行兩級考核
1、公司總經理和分管領導意見(表2);
2、公司職能部門例行項目檢查評審意見(表3)
三、考核結果及獎懲
(一)、考核結果
考核結果以分數確定,最終轉換為A、B、C、D四個等級,以公司領導綜合評定為準。各個等級對應分數及基本標準如下(圖表1):
A級:超額完成當年度工作任務,綜合表現突出,工作成績優(yōu)異;
B級:全面完成當年度工作任務,綜合表現良好,工作成績良好;
C級:基本完成當年度工作任務,綜合表現合格,工作成績一般,偶有工作失誤;
D級:未完成當年度工作任務,綜合表現一般,工作成績較差或有重大工作失誤。
最終考核分數 | 等級 |
分以上 | A |
分以上 | B |
分以上 | C |
分以下 | D |
圖表1
2、獎懲辦法
當月考核結果直接與項目經理當月績效工資的發(fā)放掛鉤:
(1)考核結果為A級:績效工資按??? ?%發(fā)放。
(2)考核結果為B級:績效工資按?? ??%發(fā)放。
(3)考核結果為C級:績效工資按???? %發(fā)放。
(4)考核結果為D級:不予發(fā)放績效工資。
???考核中過程中,半年內出現兩次考核等級為D的,留任原職查看;一年內考核等級為D累計達到四次,降職、降級或轉為試用員工;累計達到五次的,給予解聘或辭退。年度C級考核結果累計達到或超過三次的,根據其實際工作情況,公司另行安排職級崗位。
????此外,項目經理年度工作績效考核結果,將作為年終考核和評優(yōu)、評先進的直接參考依據。
(二)對管理處經理的考核
1、考核標準
考核標準主要由以下幾個方面組成:
工作完成情況(40%)、現場管理(30%)、內部管理(20%)、
2、考核辦法
考核采用職能部門檢查、領導考評的方式,以公司領導最終評定為準。
3、考核結果和獎懲
年終,公司將根據各項目經理全年總體表現情況,評選優(yōu)秀管理者,并根據公司當年效益情況,給予適當獎勵。對于年終考評較差的,公司將根據實際情況,給予降薪、降職或解聘處理。
四、考核執(zhí)行程序
(一)計劃制定和返回:
1、年度工作計劃:每年度由項目經理制定《年度工作總結計劃表》,交公司領導審核后按計劃實施。
2、公司下發(fā)要求執(zhí)行的任務;
2、計劃制定各階段,應進行必要的溝通。
?(二)、公司常規(guī)業(yè)務標準作業(yè)的正常執(zhí)行:
1、項目經理監(jiān)督各部門按照公司業(yè)務流程和標準作業(yè);
2、履行向下管理的職能;
(三)、了解業(yè)主滿意度;
?五、附工作表單
(一)工作完成情況考核(表2)?????權重:40%
(二)現場管理考核表(表3)?????權重:40%
(三)內部管理考核表(表4)????權重:20%
工作完成情況考核(表2)?????權重:40%
序號 | 考核內容 | 檢查辦法 | 分值 | 評分細則 | 得分 |
1 | 按時制訂工作計劃、進行工作總結 | 記錄檢查 | 4 | 1、未完成的扣4分 2、遲交的2分 | |
2 | 能及時有效地執(zhí)行、推廣、落實總經理或分管領導的指示或安排 | 記錄檢查 | 3 | 1、未完成的扣3分 2、執(zhí)行不到位的扣2分 | |
3 | 對有效投訴實現跟蹤解決 | 記錄檢查 | 2 | 1、未完成的扣2分 2、未及時處理1分 | |
4 | 完成預定收費標準 | 記錄檢查 | 6 | 1、得分:實收÷應收<1扣6分 | |
5 | 完成業(yè)主有效投訴 | 記錄檢查 | 2 | 1、未完成扣2分 | |
6 | 聽取建設單位、業(yè)主和使用人的意見和建議,改進和完善管理服務 | 詢問項 | 3 | 1、未完成的扣除3分 2、拖延辦理的2分 | |
7 | 根據公司目標,能有效規(guī)劃部門的工作;有效組織部門資源以確保公司及部門目標的實現;帶動遵守公司各項規(guī)章管理制度,并積極推動公司各項制度的執(zhí)行(部門內宣傳、對下屬提出具體的遵守要求) | 記錄檢查 | 3 | 1、不定期組織部門學習執(zhí)行的扣3分; 2、不以身作則的扣3分 3、不具體落實執(zhí)行的2分 | |
8 | 具全局意識,計劃全面有系統(tǒng);能根據公司總體目標,恰當適時地分解所轄部門工作目標,提出、調整工作計劃,并適當分權,以達成部門目標; | 記錄檢查 | 2 | 1、未完成的2分 2、無計劃模糊執(zhí)行的扣1分 | |
9 | 完成項目評優(yōu)工作 | 詢問項 | 4 | 1、未完成評優(yōu)支持工作的扣4分 | |
10 | 財務預算執(zhí)行 | 記錄檢查 | 2 | 1、未完成的扣除2分 | |
11 | 保障管理區(qū)域良好秩序,無治安事件發(fā)生、衛(wèi)生狀況良好 | 詢問項 | 2 | 1、發(fā)現1項扣1分 2、發(fā)現兩項扣2分 | |
12 | 保障區(qū)域內消防、電梯、供水、安防等公共系統(tǒng)正常運轉,無不良事故發(fā)生 | 詢問項 | 3 | 1、發(fā)現1項扣1分 2、發(fā)現兩項扣3分 3、有事故的扣3分 | |
13 | 項目各部組織協(xié)作良好,具有良好的整體協(xié)調性和凝聚力 | 詢問項 | 3 | 1、協(xié)作流程障礙的扣2分 2、內部團結凝聚力問題3分 | |
14 | 嚴格監(jiān)督指導項目全員按照公司規(guī)定流程工作 | 記錄檢查 | 2 | 1、擅自更改流程的扣除2分 | |
15 | 完成公司指派的外部協(xié)作事項 | 詢問項 | 1 | 1、未完成的扣除1分 | |
16 | 其他公司交辦事宜 | 詢問項 | 1 | 1、未完成1分 |
現場管理考核表(表3)?????權重:40%
序號 | 考核內容 | 檢查辦法 | 分值 | 評分細則 | 得分 |
一 | 客服檢查項目 | ||||
1 | 投訴的受理與跟蹤,并對每次投訴及處理結果進行記錄和歸檔、傳遞 | 記錄檢查 | 2.5 | 1、每單項0.5分 2、三項不合格扣2.5分 | |
2 | 業(yè)主資料和流程資料的歸集存檔,書面和電子檔完整有序詳盡 | 記錄檢查 | 2 | 1、每項1分 2、書面檔無扣2分 | |
3 | 有效的業(yè)主回訪 | 記錄檢查 | 1 | 1、無回訪的扣1分 | |
4 | 客服巡查和裝修管理 | 記錄檢查 | 1.5 | 1、缺項扣1.5分 | |
5 | 業(yè)務態(tài)度熱情、積極主動 | 詢問項 | 1 | 1、缺項扣1.5分 | |
6 | 各項事務記錄完備 | 記錄檢查 | 2 | 1、記錄缺少的扣2分 | |
二 | 秩序維護檢查項目 | ||||
1 | 秩序維護人員執(zhí)勤形象良好,按照規(guī)定交接班 | 現場檢查 | 2 | 1、每項1分 | |
2 | 履行門崗查驗職責 | 現場檢查 | 1.5 | 1、未完成扣1.5分 | |
3 | 園區(qū)車輛停放整齊有序 | 現場檢查 | 1.5 | 1、未完成扣1.5分 | |
4 | 按照規(guī)定巡檢園區(qū) | 現場檢查 | 1.5 | 1、未完成扣1.5分 | |
5 | 消防、監(jiān)控設施設備監(jiān)管運營正常 | 現場檢查 | 1 | 1、未完成扣1分 | |
6 | 工作場所整潔有序 | 現場檢查 | 1 | 1、未完成扣1分 | |
7 | 技能訓練開展合理 | 記錄檢查 | 0.5 | 1、未完成扣0.5分 | |
8 | 各項記錄完備可查 | 記錄檢查 | 1 | 1、未完成扣1分 |
序號 | 考核內容 | 檢查辦法 | 分值 | 評分細則 | 得分 |
三 | 工程事務檢查項目 | ||||
1 | 園區(qū)工程檔案資料完備,歸集有序 | 現場檢查 | 1.5 | 1、未完成扣1.5分 | |
2 | 承接查驗資料齊全 | 記錄檢查 | 1.5 | 1、不齊全的扣1.5分 | |
3 | 設施設備巡檢記錄齊全 | 記錄檢查 | 2 | 1、不齊全的扣2分 | |
4 | 保養(yǎng)維修工作開展有序、計劃合理 | 記錄檢查 | 1.5 | 1、未完成扣1.5分 | |
5 | 無重大工程責任事故發(fā)生 | 詢問項 | 1.5 | 1、有事故扣1.5分 | |
6 | 其他記錄臺賬完備 | 記錄檢查 | 2 | 1、不完善的1分 2、沒有的扣2分 | |
四 | 環(huán)境部工作檢查項目 | ||||
1 | 區(qū)域內清潔干凈,道路、公用場所、休閑場地、綠地等明顯白色垃圾,無張貼噴、印小廣告,無明顯蜘蛛網、門窗玻璃明亮 | 現場檢查 | 2 | 1、只發(fā)現一項的扣除1分 2、發(fā)現兩項及其以上的扣除2分 | |
2 | 垃圾容器清潔,公共廁所無異味 | 現場檢查 | 2 | 1、只發(fā)現一項的扣除1分 2、發(fā)現兩項及其以上的扣除2分 | |
3 | 工作、休息及物料存放場所整潔有序,符合公司有關標準 | 現場檢查 | 1 | 1、不符合扣1分 | |
4 | 共用欄桿、扶手無污跡,走道、樓梯間無堆放雜物現象。噴泉、水池水質清澈,無漂浮物。小品、雕塑無污跡 | 現場檢查 | 2 | 1、只發(fā)現一項的扣除1分 2、發(fā)現兩項及其以上的扣除2分 | |
5 | 花草樹木長勢良好,修剪整齊美觀,無蟲害、無踐踏折損現象,無大面積枯黃。有溫馨提示標識標牌 | 現場檢查 | 2 | 1、只發(fā)現一項的扣除1分 2、發(fā)現兩項及其以上的扣除2分 | |
6 | 各項保潔記錄完備 | 記錄檢查 | 1 | 1、不符合扣1分 |
內部管理考核表(表4)????權重:20%
序號 | 考核內容 | 檢查辦法 | 分值 | 評分細則 | 得分 | |
一 | 內部辦公環(huán)境檢查項目 | |||||
1 | 辦公區(qū)域衛(wèi)生狀況良好,無明顯污漬 | 現場檢查 | 1.5 | 1、不符合扣1.5分 | ||
2 | 檔案室資料齊全、存放完好 | 現場檢查 | 1.5 | 1、不符合扣1.5分 | ||
3 | 各辦公分區(qū)物品擺放整齊有序 | 現場檢查 | 1.5 | 1、不符合扣1.5分 | ||
4 | 工作人員執(zhí)行公司人事行政規(guī)定,按規(guī)定著裝,不做與工作無關的事項 | 現場檢查 | 2 | 1、不符合一項扣1分 | ||
5 | 落實節(jié)約能耗、物料的規(guī)定 | 現場檢查 | 0.5 | 1、不符合扣0.5分 | ||
6 | 辦公區(qū)域標識清楚、布局合理 | 現場檢查 | 0.5 | 1、不符合扣0.5分 | ||
二 | 內部行政管理檢查項目 | |||||
1 | 管理處定期開展工作會議 | 記錄檢查 | 1.5 | 1、不符合扣1.5分 | ||
2 | 所屬部門工作計劃審核 | 記錄檢查 | 1.5 | 1、不符合扣1.5分 | ||
3 | 內部獎懲執(zhí)行 | 詢問項 | 1.5 | 1、不符合扣1.5分 | ||
4 | 推行落實公司有關制度、流程 | 詢問項 | 1 | 1、不符合扣1分 | ||
5 | 有計劃的對所屬部門員工進行專業(yè)知識訓練和業(yè)務知識培訓 | 記錄檢查 | 2 | 1、不符合扣2分 | ||
6 | 項目員工違規(guī)違紀 | 5 | 1、甲類扣1分 甲類過失兩次或乙類一次扣2分 3、超過三次扣3分 |
版權聲明:本文內容由互聯網用戶自發(fā)貢獻,該文觀點僅代表作者本人。本站僅提供信息存儲空間服務,不擁有所有權,不承擔相關法律責任。如發(fā)現本站有涉嫌抄襲侵權/違法違規(guī)的內容, 請發(fā)送郵件至 舉報,一經查實,本站將立刻刪除。